料金案内
基本利用料金表
令和8年8月1日現在
対象収入による階層 (年収) 区分 | 月 額 納 付 額 | 年間の納付額 | ||||
事務費 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合 計 | |||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 49,364 | 18,000 | 77,364 | 928,368 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 49,364 | 18,000 | 80,364 | 964,368 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 | 49,364 | 18,000 | 83,364 | 1,000,368 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 | 49,364 | 18,000 | 86,364 | 1,036,368 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 | 49,364 | 18,000 | 89,364 | 1,072,368 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 | 49,364 | 18,000 | 92,364 | 1,108,368 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 | 49,364 | 18,000 | 97,364 | 1,168,368 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 | 49,364 | 18,000 | 102,364 | 1,228,368 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 | 49,364 | 18,000 | 107,364 | 1,288,368 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 | 49,364 | 18,000 | 112,364 | 1,348,368 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000 | 49,364 | 18,000 | 117,364 | 1,408,368 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000 | 49,364 | 18,000 | 124,364 | 1,492,368 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000 | 49,364 | 18,000 | 131,364 | 1,576,368 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 69,100 | 49,364 | 18,000 | 136,464 | 1,637,568 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 69,100 | 49,364 | 18,000 | 136,464 | 1,637,568 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 69,100 | 49,364 | 18,000 | 136,464 | 1,637,568 |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 69,100 | 49,364 | 18,000 | 136,464 | 1,637,568 |
18 | 3,100,001円以上 | 69,100 | 49,364 | 18,000 | 136,464 | 1,637,568 |
上記基本料金のほか
- 水道使用料金100円/日、電話使用料金実費及び11月から3月までの期間は暖房料4,870円/月の負担があります。
- 電気使用料金については、電力会社から使用料に応じて直接請求があります。
施設が行う特別なサービスに要する費用
〇居室配膳に係る費用
身体的に食堂まで食事に来られない利用者の方は、居室への配膳を行います。
ただし、配膳1回につき100円を請求させていただきます。
〇食堂内配膳に係る費用
ご自身で配膳が出来ない利用者の方は、お席までの配膳を行います。
ただし、1か月3,000円を請求させていただきます。
